RENDICIÓN DE CUENTAS
FASE 0 | ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL |
---|---|
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO RC | |
DISEÑO DE LA PROPUESTA DE RC |
FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |
---|---|
AME-DNPI-2025-0307-M |
FASE 2 | FORMULARIO E INFORME PRELIMINAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORME NARRATIVO PRELIMINAR | |||||||||||
FORMULARIO PRELIMINAR | |||||||||||
REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | |||||||||||
AISTENCIA DE INVITADOS | |||||||||||
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS | |||||||||||
VIDEO | |||||||||||
PRESENTACIÓN RC 2024 |
FASE 3 |
---|
INFORME NARRATIVO |
FORMULARIO |
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXOS | ||||||||||
ORGANIGRAMA | ||||||||||
CEDULA PRESUPUESTARIA | ||||||||||
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | ||||||||||
INFORMES DE CGE | ||||||||||
AME-DNPI-2024-0508-M Informe | ||||||||||
AME-DNPI-2024-0669-M Informe | ||||||||||
AME-DNPI-2025-0009-M Informe |
FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL |
---|---|
AME-DNPI-2024-0162-M | |
AME-DNPI-2024-0173-M |
FASE 2 | FORMULARIO E INFORME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORME NARRATIVO PRELIMINAR | |||||||||
FORMULARIO PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS | |||||||||
REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | |||||||||
Asistencia Participantes | |||||||||
Formulario de Preguntas y Respuestas | |||||||||
Presentación | |||||||||
REALIZACIÓN DEL EVENTO | |||||||||
Rendición de Cuentas (video) |
FASE 2 | FORMULARIO E INFORME | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formulario de Rendición de Cuentas | |||||||||
Informe de Rendición de Cuentas | |||||||||
REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | |||||||||
Asistencia Participantes | |||||||||
Formulario de Preguntas y Respuestas | |||||||||
Presentación | |||||||||
REALIZACIÓN DEL EVENTO | |||||||||
Rendición de Cuentas (video) | |||||||||
Firma de Convenio |
CONSULTAR EN EL REPOSITORIO
CONSULTAR EN EL REPOSITORIO