A continuación encontrará las publicaciones de las Tablas de Interés, según regulación N° 855-93 de Junta Monetaria y la Tabla Codificada para Liquidación de Intereses por Mora Tributaria
TABLAS CODIFICADAS DE INTERES POR MORA | ||||
AÑOS | TRIMESTRES | |||
PRIMER | SEGUNDO | TERCER | CUARTO | |
2011 |
Interés 2011 – 1T (51.05 kB) |
Interes 2T-2011 (26.25 kB) |
Interes 3T – 2011 (19.78 kB) | Interes 4T – 2011 (19.72 kB) |
2010 | Interés 2010 – 1T (11.28 kB) | Interés 2010 – 2T (11.33 kB) | Interés 2010 – 3T (11.38 kB) | Interés 2010 – 4T (50.87 kB) |
2009 | Interés 2009 – 1T (11.1 kB) | Interés 2009 – 2T (11.21 kB) | Interés 2009 – 3T (11.21 kB) | Interés 2009 – 4T (11.15 kB) |
2008 | Interés 2008 – 1T (51.66 kB) | Interés 2008 – 2T (51.61 kB) | Interés 2008 – 3T (11.15 kB) | Interés 2008 – 4T (47.19 kB) |
2007 | Interés 2007 – 1T (51.06 kB) | Interés 2007 – 2T (11.45 kB) | Interés 2007 – 3T (11.25 kB) | Interés 2007 – 4T (63.21 kB) |
2006 | Interes 2006 – 2T (32.13 kB) | Interes 2006 – 3T (32.2 kB) | Interés 2006 – 4T (11.41 kB) | |
2012 |
{phocadownload view=file|id=2|target=s} |