Ley de Transparencia

 

a) Estructura Orgánica Funcional

{phocadownload view=file|id=185|target=s}

  • Base Legal

{phocadownload view=file|id=153|target=s}
{phocadownload view=file|id=3|text=CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION (1.47 MB 2012-01-31 16:34:23)|target=b}
{phocadownload view=file|id=154|target=s}
{phocadownload view=file|id=155|target=s}
{phocadownload view=file|id=275|target=s}
{phocadownload view=file|id=156|target=s}
{phocadownload view=file|id=276|target=s}
{phocadownload view=file|id=157|target=s}
{phocadownload view=file|id=161|target=s}
{phocadownload view=file|id=160|target=s}
{phocadownload view=file|id=162|target=s}
{phocadownload view=file|id=164|target=s}
{phocadownload view=file|id=283|target=s}
{phocadownload view=file|id=284|target=s}
{phocadownload view=file|id=6|text=ESTATUTO REFORMADO AME (3.2 MB)|target=b}

  • Resoluciones y Procedimientos

{phocadownload view=file|id=286|target=s}{phocadownload view=file|id=287|target=s}{phocadownload view=file|id=266|target=s}{phocadownload view=file|id=267|target=s}{phocadownload view=file|id=240|target=s}{phocadownload view=file|id=241|target=s}{phocadownload view=file|id=242|target=s}{phocadownload view=file|id=203|target=s}{phocadownload view=file|id=217|target=s}{phocadownload view=file|id=218|target=s}{phocadownload view=file|id=219|target=s}{phocadownload view=file|id=220|target=s}{phocadownload view=file|id=221|target=s}{phocadownload view=file|id=227|target=s}{phocadownload view=file|id=228|target=s}{phocadownload view=file|id=5|text=INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN Y ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS (447.54 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=7|text=INSTRUCTIVOS DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ARCHIVOS (805.34 kB)|target=b} 
{phocadownload view=file|id=8|text=REFORMA REGLAMENTO USO DE AUDITORIO (1.07 MB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=9|text=REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (411.62 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=10|text=REGLAMENTOS DE BIENES (379.04 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=11|text=REGLAMENTO ORDENADORES DE GASTOS Y PAGOS (283.07 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=12|text=REGLAMENTO PAGO VIÁTICOS DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (595.1 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=13|text=REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OTR´S DE LA AME (11.3 MB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=14|text=REGLAMENTO USO, CONTROL, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS (352.93 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=15|text=REGLAMENTOS DE EGRESOS Y PAGOS (303.32 kB)|target=b}

  • Metas y Objetivos
{phocadownload view=file|id=16|text=LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE AME 2012 – 2014 (251 KB 01-11-2012)|target=b}
b) Directorio y Distributivo Personal
c) Remuneración mensual por puesto
{phocadownload view=file|id=186|target=s}
d) Servicios y formas de acceder, horarios
{phocadownload view=file|id=19|target=s}
e) Contratos Colectivos

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas no tiene Contratación Colectiva

{phocadownload view=file|id=254|target=s}

f) Formulario o formatos de solicitudes
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas no dispone de este tipo documentos debido a que sus servicios están dirigidos a beneficiar a los Gobiernos Municipales del Ecuador
g) Presupuesto anual

{phocadownload view=file|id=277|target=s}{phocadownload view=file|id=278|target=s}{phocadownload view=file|id=181|target=s}{phocadownload view=file|id=182|target=s}{phocadownload view=file|id=231|target=s}{phocadownload view=file|id=232|target=s}{phocadownload view=file|id=151|target=s}{phocadownload view=file|id=152|target=s}
La institución utiliza el sistema financiero SIG-AME, por tanto no genera el reporte CUR, propio del e-sigef del Gobierno Central.

h) Resultados de auditorias

Durante el 2013 la Contraloría General del Estado no realizo ninguna aprobación de examenes especiales practicado a la AME

  • Exámenes Especiales de la Auditoría Interna de AME

{phocadownload view=file|id=42|text=VIÁTICOS AL INTERIOR Y EXTERIOR 2004-2006 (3,3 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=43|text=CONTRATOS OTR1-IBARRA 2005-2006 (4,3 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=44|text=BIENES DE LARGA DURACIÓN 2007 (1.45 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=45|text= CONTRATOS 2007 (IParte) (1.71 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=46|text=CONTRATOS 2007 (II Parte) (3.58 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=47|text=CONTRATOS OTR6-CUENCA 2007 (1.47 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=48|text=VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2007 (1.35 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=49|text=CONTRATOS SEGUROS SUCRE 2008-2009 (992.43 kB)|target=b}{phocadownload view=file|id=86|text=CICLO PRESUPUESTARIO 2008 (1.4 MB)|target=b}{phocadownload view=file|id=50|text=SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORMES UAI (10.91 kB 2010-09-24 09:13:11)|target=b}
{phocadownload view=file|id=55|text=SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES CGE (73.6 kB 2010-09-24 09:21:10)|target=b}
{phocadownload view=file|id=51|text=EXAMENES ESPECIALES APROBADOS POR LA CGE (9.02 kB 2010-10-19 15:39:37)|target=b}
{phocadownload view=file|id=85|text=EXAMEN ESPECIAL FONDO ROTATIVO DTR5 (942 KB 2010-10-19 15:24:45)|target=b}
{phocadownload view=file|id=52|text=EXAMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO QUE LABORA EN LA AME. DEL 2010.06.30 AL 2011.02.22 (12.41 MB 2011-06-28 09:21:31)|target=b}
{phocadownload view=file|id=83|text=EXAMEN ESPECIAL A LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA NORMA DE CONTROL INTERNO 403 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – TESORERÍA DE LA AME, AL 2011-03-31 (2.4 MB 2011-12-16 11:49:10)|target=b}

{phocadownload view=file|id=84|text=EXAMEN ESPECIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200 – AMBIENTE DE CONTROL; 300 – EVALUACIÓN DEL RIESGO; 406 – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA AME, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (1.5 MB 2012-04-30 12:30:10)|target=b}

{phocadownload view=file|id=180|target=s}

  • Auditorias de la Contraloría General del Estado

{phocadownload view=file|id=53|text=AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS (5.42 MB) |target=b}
{phocadownload view=file|id=54|text=ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CGE (13.45 kB 2010-09-24 09:19:09)|target=b}

{phocadownload view=file|id=56|text=EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL 2007.01.01 AL 2009.10.31 (3.08 MB 2011-05-04 11:49:59)|target=b}

{phocadownload view=file|id=57|text=EXAMEN ESPECIAL AL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES, QUE CIRCULEN EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2010 (4.36 MB 2011-07-05 10:04:19)|target=b}

i) Procesos precontractuales

1. PAC
{phocadownload view=file|id=282|target=s}{phocadownload view=file|id=243|target=s}{phocadownload view=file|id=244|target=s}{phocadownload view=file|id=245|target=s}{phocadownload view=file|id=246|target=s}{phocadownload view=file|id=247|target=s}{phocadownload view=file|id=265|target=s}{phocadownload view=file|id=281|target=s}{phocadownload view=file|id=208|target=s}{phocadownload view=file|id=204|target=s}{phocadownload view=file|id=205|target=s}{phocadownload view=file|id=206|target=s}{phocadownload view=file|id=207|target=s}
2. Procesos Precontractules
{phocadownload view=file|id=249|target=s}{phocadownload view=file|id=248|target=s}{phocadownload view=file|id=250|target=s}{phocadownload view=file|id=251|target=s}{phocadownload view=file|id=252|target=s}{phocadownload view=file|id=199|target=s}{phocadownload view=file|id=197|target=s}{phocadownload view=file|id=198|target=s}{phocadownload view=file|id=196|target=s}{phocadownload view=file|id=195|target=s}

j) Contratistas incumplidos

{phocadownload view=file|id=253|target=s}{phocadownload view=file|id=209|target=s}

k) Planes y Programas en ejecución

{phocadownload view=file|id=289|target=s}{phocadownload view=file|id=288|target=s}{phocadownload view=file|id=202|target=s}{phocadownload view=file|id=165|target=s}
{phocadownload view=file|id=120|text=PLAN OPERATIVO ANUAL 2012|target=b}
{phocadownload view=file|id=65|text=PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 (175.69 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=64|text=PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 (246.65 kB) |target=b}
{phocadownload view=file|id=62|text=PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 Tablas (248.24 kB)|target=b}
{phocadownload view=file|id=63|text=PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 Texto (74.73 kB)|target=b}

l) Contratos de crédito externo o inteno
La Institución no dispone de Contratos de Crédito externo o interno
m) Mecanismos de rendición de cuentas

{phocadownload view=file|id=285|target=s}El 19 de octubre de 2010 se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No.303 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, derogando expresamente la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y disponiendo que la entidad apruebe la normativa estatutaria conforme a dicho cuerpo normativo, aprobándose el Estatuto de la AME en Muisne, el 24 de febrero de 2012, y posteriormente se publica en el Registro Oficial No. 674 del 2 de abril de 2012. Los informes de gestión aquí detallados tuvieron como soporte la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el Estatuto vigente a esa fecha. Debiendo resaltar que, no disponemos en nuestros registros del correspondiente al 2007-2008. {phocadownload view=file|id=189|target=s} {phocadownload view=file|id=66|text=AME INFORME 2010 (6,9 MB)|target=b} {phocadownload view=file|id=67|text=INFORME DE TRABAJO (23,8 MB) |target=b}

El informe de gestión aquí detallado tiene como fundamento el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el Estatuto vigente desde el 2 de abril de 2012, que en su parte pertinente dice: “Art. 8.- Atribuciones de la Asamblea General: e) Conocer y resolver los informes anuales que presentarán obligatoriamente el Presidente de la Asociación, en representación del Comité Ejecutivo.” {phocadownload view=file|id=190|target=s}

n) Viáticos,informes de trabajo y justificaciones

{phocadownload view=file|id=279|target=s}{phocadownload view=file|id=280|target=s}{phocadownload view=file|id=183|target=s} {phocadownload view=file|id=184|target=s} {phocadownload view=file|id=123|target=s} {phocadownload view=file|id=143|target=s}

NOTA: En vista de que la AME no utiliza el sistema e-sigef no se puede crear el link de acceso al cuandro de “Ejecución de Gastos-Reportes-CUR de Ejecución del Gasto”.

o) Responsable de atender la información

Dirección: Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora, Quito – Ecuador. Edificio Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
Apartado Postal: 17-01-02654
Números de Teléfonos: 2 469 683 / 2 467 367 / 2 469 367 / 2 274 977
Fax : 022 442 865

En el proceso interno para actualizar el Modulo LEY DE TRANSPARENCIA AME intervienen:
* Los Delegados/as de cada Dirección y/o Coordinación, encargados/as de recopilar, condensar y remitir la información a ingresarse en el Módulo LEY DE TRANSPARENCIA AME
* La Administradora, encargada de subir la información al Módulo LEY DE TRANSPARENCIA AME, que es entregada por el Delegado/a.
* La Supervisora, encargada de controlar y supervisar el Módulo LEY DE TRANSPARENCIA AME.

Cabe destacar que, los literales p), q), r) s) y t) no aplica para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

En el archivo abajo publicado podrán encontrar los nombres de los servidores responsables como Delegados/as, indicando el tipo de información que está a su cargo, la dependencia en la cual laboran, el nombre de su jefe inmediato, el cargo, correo electrónico y número de extensión telefónica a la cual se podrán contactar, además de contener información sobre la Administradora y Supervisora del Módulo LEY DE TRANSPARENCIA AME.  {phocadownload view=file|id=166|target=s}

Otras noticias de INterés